Вакантные места для приема (перевода)
Вакансии по уровням образования
Уровень образования | Количество вакансии |
дошкольное образование | 4 чел (средняя группа) |
Начальное общее образования | 18 чел. |
Основное общее образование | 77 чел. |
Среднее общее образование | 34 чел. |
Всего | 133 |
Вакансии по классам
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | Итого |
1 «а» | - | - | - | - | - | - |
1 «б» | - | 1 | - | - | - | 1 |
1 «в» | - | 4 | - | - | - | 4 |
2 «а» | - | - | - | - | - | - |
2 «б» | - | - | - | - | - | - |
3 «а» | - | 3 | - | - | - | 3 |
3 «б» | - | 10 | - | - | - | 10 |
4 «а» | - | - | - | - | - | - |
5 «а» | - | 2 | - | - | - | 2 |
5 «б» | - | 11 | - | - | - | 11 |
6 «а» | - | 6 | - | - | - | 6 |
6 «б» | - | 15 | - | - | - | 15 |
7 «а» | - | 5 | - | - | - | 5 |
7 «б» | - | 6 | - | - | - | 6 |
8 «а» | - | 5 | - | - | - | 5 |
8 «б» | - | 7 | - | - | - | 7 |
9 «а» | - | 11 | - | - | - | 11 |
9 «б» | - | 9 | - | - | - | 9 |
10 «а» | - | 21 | - | - | - | 21 |
11 «а» | - | 13 | - | - | - | 13 |
Итого | - | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - инстаграм накрутка подписчиков